Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | MASJID AT TAUFIKIAH, KG SENTOSA | 5 |
| Selatan | MASJID AN-NUR, SAUJANA UTAMA | 6 |
| Barat | MASJID PUNCAK ALAM | 3 |
| Timur |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | HJ ROSILAN BIN HJ HASHIM | Nazir |
| 2 | AHMAD FIRDAUS B ISA | Imam I |
| 3 | TIADA | Imam II |
| 4 | HJ AHMAD KANAN BIN KANDIR @ YASIN | Bilal I |
| 5 | SARPIN B SUKOR | Bilal II |
| 6 | HJ ZAINAL BIN ISMAIL | Siak I |
| 7 | ZABIDIN B SHUKOR | Siak II |
| 8 | RUSLI B SURATMAN | Timbalan Nazir |
| 9 | NORHIDAYAT B MOHAMED NOORDIN | Setiausaha |
| 10 | NORAINI BT ANGSAR | Penolong Setiausaha |
| 11 | HJ MOHAMAD NOR BIN SIDIK | Bendahari |
| 12 | HASSAN- UDIN B RASIDI | AJK |
| 13 | BAHARUDIN B KARIM | AJK |
| 14 | ZAINAB BT JAMALUDDIN | AJK |
| 15 | SHABARIAH BT ADAM | AJK |
| 16 | HJH SAADIAH BINTI SAMAN | AJK |
| 17 | NOR ZAHANI BINTI IBRAHIM | Wakil Wanita |
| 18 | RABIAH BT IKHAWAN | Pemeriksa Kira-kira I |
| 19 | SAMINAH BT KASDI | Pemeriksa Kira-kira II |
| 20 | IBRAHIM B KARIM | AJK |
| 21 | KHALIJAH BT MOHD LAZIM | AJK |

