Statistik Masjid
Bil Kategori Masjid GombakHulu LangatHulu SelangorKlangKuala LangatKuala SelangorPetalingSabak BernamSepang Jumlah
1 Negeri 1 0 0 0 0 0 3 0 1 5
2 Diraja 0 0 0 3 1 1 2 0 1 8
3 Jamek 0 2 1 1 0 2 4 1 2 13
4 Kariah 34 50 20 44 32 55 84 47 19 385
5 Institusi 2 7 2 0 0 1 4 0 4 20
6 Pengurusan 9 0 3 1 0 0 6 0 2 21
Jumlah 4659264933591034829 452