Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid Darussalam | 6 |
| Selatan | Masjid At Tohiroh | 3 |
| Barat | Masjid Nurul Iman | 3 |
| Timur | Masjid Ar Ridhwan | 4 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | JAIS BIN SHAHADAN | Nazir |
| 2 | HJ MISNAN BIN MUJAR | Imam I |
| 3 | MOHD AROP BIN MOHD YUSOF | Imam II |
| 4 | HJ ZAINAL BIN JUHARI | Bilal I |
| 5 | AHMAD ZAYANI BIN HASAN | Bilal II |
| 6 | JAMALI BIN SAMANSON | Siak I |
| 7 | HARUN B MOHAMMAD | Timbalan Nazir |
| 8 | MOHD AYOB KHAN BIN HJ ABDULLAH | Setiausaha |
| 9 | HAIRUL SHAHRIL B HARUN | Penolong Setiausaha |
| 10 | SAHARUDDIN B ABDUL GAFFOOR | Bendahari |
| 11 | MOHD NORHAN B RAIS | AJK |
| 12 | OTHMAN B MIJEK | AJK |
| 13 | SALINA BT ISMAIL | AJK |
| 14 | HANRIANI NASUTION BT AHMADI | AJK |
| 15 | ABD RAHMAN BIN JULI | AJK |
| 16 | SAA'ODAH BT SHAUDIN | AJK |
| 17 | SYAHRUZZAMAN BIN NGADNAN | Wakil Pemuda |
| 18 | RUSNANI BT KAMARUDDIN | Wakil Wanita |
| 19 | HAPIDAH BINTI ARIFIN | Pemeriksa Kira-kira I |
| 20 | ROSLAN B ISMAIL | Siak II |
| 21 | MOHD SANI BIN HUSIN | Pemeriksa Kira-kira II |
| 22 | SITI ZARIZAH BT MAMAT | AJK |

