Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid Muhammad Shah | 5 |
| Selatan | Masjid Parit 4 Sg Hj Dorani | 5 |
| Barat | Masjid Al- Huda | 6 |
| Timur | Masjid Badli Shah | 4 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | AHAMD AZMAN B JOHAR | Nazir |
| 2 | HJ MOHIJAN B DOL KARIM | Imam I |
| 3 | HJ MISWAN B JUMAT | Imam II |
| 4 | MUSA BIN MOHAMMAD | Bilal I |
| 5 | ABD RAHMAN B MASRI | Bilal II |
| 6 | BASRI BIN ARBAIN | Siak I |
| 7 | ROHANI BIN SABTU | Siak II |
| 8 | BOSTAMI B SULAIMAN | Timbalan Nazir |
| 9 | MAHFUZUDIN B WAHAB | Setiausaha |
| 10 | HJ ISMAIL B JAMINAT | Penolong Setiausaha |
| 11 | HJ HUSSIN BIN HASHIM | Bendahari |
| 12 | HJ MISNI B IBRAHIM | AJK |
| 13 | HJ MISRAN BIN IBRAHIM | AJK |
| 14 | ISMAIL B MUNGKRAT | AJK |
| 15 | MOHAMAD SHAHRIN BIN KURDI | AJK |
| 16 | JAMARDIN BIN ABDUL KARIM | AJK |
| 17 | JAMILAH BT SAMSUDIN | AJK |
| 18 | MOHAMAD ZAMRI B JAMIL | Wakil Pemuda |
| 19 | ZAINORA BT KAMAL LUDIN | Wakil Wanita |
| 20 | AZMAN B MOHAMAD ALI | Pemeriksa Kira-kira I |
| 21 | HJ KAMARUDDIN BIN GOMRI | Pemeriksa Kira-kira II |
| 22 | AHMAD FESAL B ZAINAL ABIDIN | AJK |
| 23 | FATONAH BT ABDUL RAHMAN | AJK |

