Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid India Muslim | 1 |
| Selatan | Masjid Al Ubudiah Bestari Jaya | 5 |
| Barat | Masjid Nurul Iman Batu * ijok | 7 |
| Timur | Masjid Ar Rahman Bukit Badong | 6 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | ZAINUL AHBAR B KHAN | Nazir |
| 2 | KHAIRUL AZNAN B KASIM | Imam I |
| 3 | AHMAD FIRDAUS B MOHD ROSLI | Imam II |
| 4 | NASIRON B WAKIJAN | Bilal I |
| 5 | RAJA IDRIS BIN RAJA SHAHARDIN | Bilal II |
| 6 | RAZALI B JANTAN | Siak I |
| 7 | AZMI B ABDUL RAOF | Siak II |
| 8 | BADOL IZAM B MOHAMAD NOH | Timbalan Nazir |
| 9 | SHAHARUDIN B MOHAMAD NOR | Setiausaha |
| 10 | FARIDAH ANOM BT HAMDAN | Penolong Setiausaha |
| 11 | OTHMAN BIN MOHAMED@MOHD | Bendahari |
| 12 | JOHAN B MAT SANUSI | AJK |
| 13 | SHA'ARI B ISHAK | AJK |
| 14 | TAJUL AZHAR B MD JALI | AJK |
| 15 | AMIRUDDIN B RAMLAN | AJK |
| 16 | NOR AZIZAH BT DAHARI | AJK |
| 17 | ALIM B MOHAMAD SERI | AJK |
| 18 | MUHD HAFIZAR OSMIZAN B HAMZAH | Wakil Pemuda |
| 19 | NURUL HUDA BT MOHD NOOR | Wakil Wanita |
| 20 | ZULKIFLY B MOHAMAD | Pemeriksa Kira-kira I |
| 21 | ROSLI B SUKIRAN | Pemeriksa Kira-kira II |
| 22 | HAMSANI B SIDEK | AJK |
| 23 | HJH MARYATI BT KASHAN | AJK |

