Profail Masjid
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | ||
| Selatan | ||
| Barat | Masjid Lubok Kelubi | 3.5 |
| Timur |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | HJ. ISMAIL BIN BASAR | Nazir |
| 2 | MUHYIDIN BIN MUSTAPA | Imam I |
| 3 | MOHD ADAM B AZHARI | Imam II |
| 4 | MALIK BIN HJ LARIS | Siak I |
| 5 | MAT SANI B MAT GENTO | Siak II |
| 6 | MAAS BIN ABDULAH | Timbalan Nazir |
| 7 | AHMAD NIZAM BIN MADIO | Setiausaha |
| 8 | MAZLAN B MATSANI | Penolong Setiausaha |
| 9 | MOHD HAIZAM B ISMAIL | Bendahari |
| 10 | SANUSI B HJ BAKRI | AJK |
| 11 | KHAIDIR BIN MAT SUPI | AJK |
| 12 | ABDUL KARIM B JAMALI | AJK |
| 13 | ANISAH BT ABDUL GHANI | AJK |
| 14 | SIYARNI BT MAT LAZIM | AJK |
| 15 | MUHAMMAD ABDUL BASIT BANIN B MOHYUDDIN | Wakil Pemuda |
| 16 | ATMINAR BT ZAINON | AJK |
| 17 | ROHANA BT ABDUL RAHMAN | Wakil Wanita |
| 18 | MUHAMMAD ZAIDI B MAT SANI | Pemeriksa Kira-kira II |
| 19 | HJ PAUZI B AISA | Bilal I |
| 20 | MOHD FAIZAL B HAMZAH | Bilal II |
| 21 | YUSUF B MOHD ARSHAD | Pemeriksa Kira-kira I |
| 22 | MOHAMAD AFIQ B ADZMAN | AJK |
| 23 | SITI KHALIJAH BT SHAARI | AJK |

