Profail Masjid
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | ||
| Selatan | Masjid Asy Syarif, Meru | 5 |
| Barat | Masjid Al Ansor, Kapar | 7 |
| Timur |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | MASADAN BIN MOHSIN | Nazir |
| 2 | HJ MOHD AKDI B. YAAKUB | Imam I |
| 3 | HASAL B. SENIN | Imam II |
| 4 | HJ JAMIL BIN SIWAN | Bilal I |
| 5 | HJ SUMIRI BIN HJ SARIMIN | Bilal II |
| 6 | HJ MUSTAMIL B. DIKEN | Siak I |
| 7 | HJ. MOHSIN BIN HAMBALI | Siak II |
| 8 | HJ. AMIR B. SENIN | Timbalan Nazir |
| 9 | MAWANDI BIN MUHAMMAD MISAR | Setiausaha |
| 10 | FARID AZIZI BIN BANAJI | Penolong Setiausaha |
| 11 | MOHD HELMI BIN KAMALUDIN | Bendahari |
| 12 | ISMAIL BIN HABIB | AJK |
| 13 | HJ JAMALUDIN B. SAHLI | AJK |
| 14 | HJ ZAM ZAM BIN KHAIRUDIN | AJK |
| 15 | MOHD SIDDHIQ BIN HAJI SAAD | AJK |
| 16 | MUFAZRIE BIN BORHANUDIN | AJK |
| 17 | RUBIHATUN BINTI MOHD SAIM | AJK |
| 18 | MOHD ZULHAILI BIN JOHARI | Wakil Pemuda |
| 19 | NOR ADZA BT. ARIFIN | Wakil Wanita |
| 20 | FAHMIZAN BIN MUHAMAT MUSTAKIN | Pemeriksa Kira-kira I |
| 21 | ARIFFIN BIN JELANI | Pemeriksa Kira-kira II |
| 22 | AZIZ BIN WAHAB | AJK |
| 23 | NOOR NAJYHA BINTI MOHD YAHAYA | AJK |

