Profail Masjid
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | ||
| Selatan | Masjid Al Mutmainah Kampung Labohan Dagang | 3.7 |
| Barat | Masjid Ar Rahmah RTB Bukit Changgang | 4.4 |
| Timur | Masjid Nurul Huda Kampung Olak Lempit | 5.2 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | A.HAMID BIN MD REJAB | Nazir |
| 2 | HJ SUHAIMI BIN NESMAN | Imam I |
| 3 | KHAIDIR BIN ABD SAMAT | Imam II |
| 4 | MUHAMAD ISROMAN BIN BASIRON | Bilal I |
| 5 | RAHMAT BIN IBRAHIM | Bilal II |
| 6 | RUSLI BIN ABDULLAH | Siak I |
| 7 | NORASHID BIN LATIP | Siak II |
| 8 | HJ ABDUL RASHID BIN KANDAM | Timbalan Nazir |
| 9 | HJ ZAIDI BIN CHOREMI | Setiausaha |
| 10 | AHMAD FAUZI BIN HASHIM | Penolong Setiausaha |
| 11 | MOHAMAD KHALIL BIN ISMAIL | Bendahari |
| 12 | ABD SAMAT BIN SAHIT | AJK |
| 13 | HJ MOH BIN MOKRI | AJK |
| 14 | HJ SAMAT BIN MUKRI | AJK |
| 15 | HALIB BIN SAJURI | AJK |
| 16 | HJ MOHAMAD OMAR BIN HJ RISMAN | AJK |
| 17 | ERWANNEYS BIN SULAIMAN | AJK |
| 18 | MD NAZIB BIN ISHAK | Wakil Pemuda |
| 19 | ROSIMAH BINTI SAMANI | Wakil Wanita |
| 20 | RAHMAN BIN TAWIL | Pemeriksa Kira-kira I |
| 21 | HJ ZULKEFLE BIN SOIB | Pemeriksa Kira-kira II |
| 22 | MISRON BIN MISWAN | AJK |
| 23 | JAMILAH BINTI MOHAMAD HASHIM | AJK |

