Profail Masjid
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid Jamek Sultan Hisumddin | 6 |
| Selatan | Masjid Pekan Sepang | 3 |
| Barat | Masjid Al-Makmur Ghiching | 3 |
| Timur | Masjid Sultan Abdul KLIA | 5 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | MOHD NOR MIMBAR B MUSLIM | Nazir |
| 2 | ISMAEL B MORODZI | Imam I |
| 3 | MOHD SANUSI BIN ALI | Imam II |
| 4 | ABD JALIL BIN BAHARUDIN | Bilal I |
| 5 | MOHD SANUSI B ALI | Bilal II |
| 6 | EDRUS BIN ABD GHANI | Siak I |
| 7 | ROSLAN B ABDUL MANAF | Siak II |
| 8 | KAMSANI B SAHLAN | Timbalan Nazir |
| 9 | MOHD HAMDI B MOHD AZMEE | Setiausaha |
| 10 | FUAAD B SAHLAN | Bendahari |
| 11 | NORZAMANI B TUGIMAN | Penolong Setiausaha |
| 12 | NORAZMI B PARLAN | AJK |
| 13 | KHADIJAH BT MOHAMAD | AJK |
| 14 | ZAINAL BIN MOHD SHARIFF | AJK |
| 15 | ZARINA BT HAMID | AJK |
| 16 | ZAILANI BIN SAKRI | AJK |
| 17 | MOHD NAZRI B KHAMIS | AJK |
| 18 | AHMAD ROZAIDI B ROZALI | Wakil Pemuda |
| 19 | ROBIAH BT SHARIF | Wakil Wanita |
| 20 | ZAIRUL RIZAM B HAMID | Pemeriksa Kira-kira II |
| 21 | NURUL MUKHLIS B KOSTOS | Pemeriksa Kira-kira I |

