Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid Sa'idiah, Pekan Pasir Panjang | 4 |
| Selatan | Masjid Alaniah Pekan Sekinchan | 2 |
| Barat | Masjid Jame'ul Huda, Ban 2 Parit 7 Sungai Leman | 2 |
| Timur | Tiada |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | ZULKIFLI IBRAHIM | Nazir |
| 2 | ABDUL KADIR B SABANI | Imam I |
| 3 | JAMHARI B OSMAN | Imam II |
| 4 | HJ ISMAIL BIN HJ ABDULLAH | Bilal I |
| 5 | ABDUL SAMAD BIN OMAR | Bilal II |
| 6 | MOHAMAD SUKOR B SUJANG | Siak I |
| 7 | MOHD NASIR B MOHD NADAR | Siak II |
| 8 | SAMUDIN B ABDULLAH | Timbalan Nazir |
| 9 | MOHD AZHAR BIN MOKHTAR | Setiausaha |
| 10 | ISMAIL HUSIN | Penolong Setiausaha |
| 11 | AB AZIZ B ASNAWI | Bendahari |
| 12 | HAMZAH B HASHIM | AJK |
| 13 | AHMAD NAJIMUDIN B ZAINI | AJK |
| 14 | MOHD YUSUF B ABDULLAH | AJK |
| 15 | ROKIAH BT JONAID | AJK |
| 16 | MUSTAFFA KAMAL B ABDUL RANI | AJK |
| 17 | NORHAYATI AHMAD | Wakil Wanita |
| 18 | MUHAMMAD SYAWAL RIZAL B ARBAIN | Wakil Pemuda |
| 19 | MOHD LATIF B ALI | AJK |
| 20 | BURHANUDDIN HELMY B HASANUDDIN | Pemeriksa Kira-kira II |
| 21 | AZMI B. SELAMAT | Pemeriksa Kira-kira I |

