Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | MASJID UJUNG PERMATANG | 4 |
| Selatan | MASJID SULTAN IBRAHIM | 7 |
| Barat | MASJID LAMA (ANAK BUKIT) | 2 |
| Timur | MASJID BUKIT BELIMBING | 7 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD AKMUTANGALI B TAMAMI | Nazir |
| 2 | RAMLI BIN ALIAS | Imam I |
| 3 | MOHD FAEZ B BASTAMAN | Imam II |
| 4 | SUATAK BIN SIBOO | Bilal I |
| 5 | SULAIMAN BIN MAT RANI | Bilal II |
| 6 | HAMZAH BIN MOKHTAR | Siak I |
| 7 | ZAINAL B KARIM | Timbalan Nazir |
| 8 | MUHAMAD NAJIB B ABD LATIF | Setiausaha |
| 9 | ZULKARNAIN B ABDUL AZIZ | Penolong Setiausaha |
| 10 | ASIT UDIN B AHMAD | Bendahari |
| 11 | MOHD OSLAN BIN MOHD SANI | AJK |
| 12 | JOHARI B SIDEK | AJK |
| 13 | MAHAT B NORDIN | AJK |
| 14 | ZULKIFLI BIN ADAM | AJK |
| 15 | MOHD PARDAUS B HASNAN | Wakil Pemuda |
| 16 | HJH. ROHANI BINTI HASHIM | Wakil Wanita |
| 17 | MOHD NOR B SIDEK | AJK |
| 18 | AZHAR BIN TAJUDIN | Pemeriksa Kira-kira I |
| 19 | MOHAMMAD @ MD YUNUS B YUSUF @ MD YUSOF | Pemeriksa Kira-kira II |
| 20 | TIADA | Siak II |
| 21 | NIZAM B MOHAMED HUSAINI | AJK |
| 22 | ZULKIFLI B HASNAN | AJK |
| 23 | AMINAH BT AWALUDDIN | AJK |

