Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid Al Munawwarah Blok S | 3 |
| Selatan | ||
| Barat | Masjid Kg Sg Gulang-Gulang | 2 |
| Timur | Masjid Nurul Ehsan | 3 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | MOHD SIDEK B MOKHTAR | Nazir |
| 2 | MOHD PAJAR B MARIO | Imam II |
| 3 | MOHD YAHAYA B ROSDI | Imam I |
| 4 | MASDUKI B HASSAN | Bilal I |
| 5 | MOHD FADZIL BIN SULAIMAN | Bilal II |
| 6 | MOHD AMIR KATIJAN | Siak I |
| 7 | HARUN B PILOS | Siak II |
| 8 | AHMAD MUSTAKIM B TAIFOR | Timbalan Nazir |
| 9 | NASARUDDIN BIN SHAARANI | Setiausaha |
| 10 | RUSLI BIN MISRI | Penolong Setiausaha |
| 11 | MOHD NGALI B NGATNAN | AJK |
| 12 | MOHD ANUAR BIN MARUDIN | AJK |
| 13 | NORHISHAM B ABD RATIN | AJK |
| 14 | NIAMATULLAH BIN MOHAMAD SIDEK | AJK |
| 15 | SITI ALWIYAH BINTI SUNGIP | Wakil Wanita |
| 16 | NAJMI ZAIM B MOHAMAD MAHBOT | Wakil Pemuda |
| 17 | MAT SHARIF B MOHD YUSOF | AJK |
| 18 | SAMSUDIN B SELAMAT | Pemeriksa Kira-kira I |
| 19 | YATIMAH BT KUSIN | AJK |
| 20 | MOHD SEHHURI B SARIP | Bendahari |
| 21 | MOHAMAD MANSOR B SARIP | Pemeriksa Kira-kira II |
| 22 | SITI SHAMSIAH BT MOHAMMAD MAT | AJK |

