Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid As-Solihin Blok I | 3 |
| Selatan | - | |
| Barat | Masjid Muflihin | 4 |
| Timur | Masjid Nurul Islam Blok Y One | 3 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | AB RAZAK B DIN | Nazir |
| 2 | HJ MOHD ANUAR BIN SARIP | Imam I |
| 3 | MOHAMAD JAMHARI B DOLLAH | Bilal I |
| 4 | MOHD ISA BIN JELAINI | Siak I |
| 5 | HUSIN B HJ NOR | Siak II |
| 6 | MOHD AZANUDDIN B JAMIL | Timbalan Nazir |
| 7 | KARIM BIN ABDULLAH | Setiausaha |
| 8 | SAMSUDIN BIN ABDUL RAZAK | Penolong Setiausaha |
| 9 | ASHURI BIN HJ MOKHTAR | Bendahari |
| 10 | MASRI BIN ABDULLAH | AJK |
| 11 | RAMLAH BINTI HITAM | AJK |
| 12 | ROSLI B ERBAS | AJK |
| 13 | ABDUL MANAN B HASSAN | AJK |
| 14 | AHMAD DAUD B JAMHARI | AJK |
| 15 | MOHD ZIN B OTHMAN | AJK |
| 16 | ZAMRI B AHMAD MAHYUDDIN | Wakil Pemuda |
| 17 | JARINAH BINTI ABDUL KADIR | Wakil Wanita |
| 18 | DAUD B ADNAN | Pemeriksa Kira-kira I |
| 19 | SAADIAH BT ERBAS | Pemeriksa Kira-kira II |
| 20 | TIADA | Imam II |
| 21 | KABUL B YASIR | Bilal II |
| 22 | SAIPUDDIN B ISMAIL | AJK |
| 23 | JAMILAH BT JAPRI | AJK |

