Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid Pt. 8 Ban 3 | 4 |
| Selatan | Masjid Sekinchan | 4 |
| Barat | Masjid Tali air &, Sungai Leman | 4 |
| Timur | Tiada |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | ROSMAN BIN SAMAD | Nazir |
| 2 | YUSOF BIN JAMAHARI | Imam I |
| 3 | MOHD JAMALUDIN BIN MOKGANI | Imam II |
| 4 | SHAHROL LIZAM BIN ABU HASSAN | Bilal II |
| 5 | PAWIT BIN AMAT SAYUTI | Bilal I |
| 6 | MAT ALI BIN HUSIN | Siak I |
| 7 | MOHD YUNUS BIN IRON | Siak II |
| 8 | SHAMSUDDIN BIN MANAN | Timbalan Nazir |
| 9 | ROSLAN BIN AMAT | Setiausaha |
| 10 | MUHAMAD BIN MANSOR | Penolong Setiausaha |
| 11 | AZIZAN BIN HAJI DARUS | Bendahari |
| 12 | SAIDI BIN AMAT SAYUTI | AJK |
| 13 | MOHD JASLI BIN KAIMI | AJK |
| 14 | KAMARUZAMAN BIN MAJID | AJK |
| 15 | ARIFFIN BIN SARWANI | AJK |
| 16 | AMAT BIN YAHYA | AJK |
| 17 | MUSTAFA BIN ABDULLAH | AJK |
| 18 | MUSLIMIN BIN MOHAMED | Wakil Pemuda |
| 19 | ZABEDAH BIN HUSINAN | Wakil Wanita |
| 20 | HASSAN BIN ABD RAHMAN | Pemeriksa Kira-kira I |
| 21 | NORLIADID B SELAMAT | Pemeriksa Kira-kira II |
| 22 | ZAINUDIN BIN KASRON | AJK |
| 23 | NOR IZAN BT AHMAD @ OTHMAN | AJK |

