Profail Masjid
Tindakan
Masjid Berdekatan
| Arah | Nama Masjid | Jarak (KM) |
|---|---|---|
| Utara | Masjid Parit 11 P.Panjang | 10 |
| Selatan | Masjid Parit 7 Ban 2 | 4 |
| Barat | Masjid Seri Kedah | 2 |
| Timur | Masjid As-Saidiah Pasir Panjang | 5 |
Senarai Ajk
| Bil | Nama AJK | Jawatan |
|---|---|---|
| 1 | HAJI ZAINAL ABIDIN BIN DUN | Nazir |
| 2 | NOR AINI BIN SARMAN | Imam I |
| 3 | MOHD SADAT BIN ABD RANI | Imam II |
| 4 | JAMALUDDIN BIN MOHAMMAD | Bilal I |
| 5 | KASIMAN BIN RASIDIN | Bilal II |
| 6 | KHAIRUDDIN BIN AHMAD | Siak I |
| 7 | ABD KHALIL BIN AHMAD | Siak II |
| 8 | ABD RAZAK BIN MOHAMED | Timbalan Nazir |
| 9 | ARSHAD BIN MOKHRI | Setiausaha |
| 10 | RAMLEE BIN HASHIM | Penolong Setiausaha |
| 11 | ABU BAKAR BIN HALIDI | Bendahari |
| 12 | SAAT BIN OMAR | AJK |
| 13 | HAFIT MUSTAFFA BIN MARZUKI | AJK |
| 14 | ABDUL RAHIM B OSMAN | AJK |
| 15 | MUSTAFFA BIN ISMAIL | AJK |
| 16 | ABD RAZAK BIN CHIK | AJK |
| 17 | MOHAMAD NOR B ISMAIL | AJK |
| 18 | SAAD BIN SHARIFF | Wakil Pemuda |
| 19 | HALIMAH BINTI ABD KHAIR | Wakil Wanita |
| 20 | MOHD ZAKI BIN TEBI | Pemeriksa Kira-kira I |
| 21 | OSMAN B UTOT | Pemeriksa Kira-kira II |
| 22 | SHARIFF BIN YUSOF | AJK |
| 23 | SARIPAH BT SA'DOM | AJK |

